Nota resumen RDL 8/2023 y Resolución CNMC Nuevos Peajes 2024
De cara al 1/1/24, se han actualizado para la electricidad los siguientes costes regulados (señalados en amarillo) y otros se mantienen (señalados en verde):
CNMC (Resolución de 21 de diciembre de 2023, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)
- PEAJES (transporte y distribución), los que fija la CNMC, afectan a la energía y a la potencia, hay variaciones tanto al alza como a la baja en los distintos periodos (*)
- EXCESOS DE POTENCIA, los fija la CNMC, varían a la baja
- EXCESOS DE REACTIVA, los fija la CNMC, y no varían (sigue sin penalizarse la energía reactiva capacitiva)
MINISTERIO (REAL DECRETO-LEY 8/2023, DE 27 DE DICIEMBRE)
- CARGOS, que afectan también a la energía y a la potencia, no varían, según aparece en la nota de prensa del 27/12/23 (El Gobierno prorroga las medidas energéticas de protección por la guerra en Ucrania, impulsa las renovables y reduce el impacto de la sequía (miteco.gob.es))
- PAGOS POR CAPACIDAD, no varían
- Coste del OM no varían y OS varían al alza,
- IVA (Antes de la reducción, 21%):
Electricidad: Todo 2024 al tipo reducido del 10%.
Gas: 10% solo hasta el 31.03.2024.
- IEE (Antes de la reducción, 5,113%):
Q1’24: 2,5%.
Q2’24: 3,8%.
- Se prorroga hasta el 30.06.2024 la TUR comunidades de propietarios
- Desde el 31-12-2023, fin del Mecanismo de ajuste (“Excepción ibérica” o “Cap gas”)
(*)
| Energía (€/kWh) | Potencia (€/kW y año) | |||||||
| 20TD | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | |||
| variación | 0,003983 | -0,00061 | -0,000423 | 0,008606 | -0,373861 | |||
| % | 13,7% | -3,1% | -43,2% | 0,04% | -32,5% | |||
| Energía (€/kWh) | Potencia (€/kW y año) | |||||||||||
| 30TD | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| variación | 0,004508 | -0,002865 | 0,001191 | 0,00085 | 0,000012 | -0,000178 | 1,730538 | -2,352038 | 0,656166 | 0,488587 | -0,447498 | -0,447498 |
| % | 23,2% | -18,3% | 18,7% | 18,3% | 2,9% | -43,2% | 16,9% | -23,4% | 24,7% | 21,2% | -32,4% | -32,4% |
| Energía (€/kWh) | Potencia (€/kW y año) | |||||||||||
| 6.1TD | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| variación | 0,003863 | -0,002679 | 0,001429 | 0,000983 | 0,000044 | -0,00015 | 1,449192 | -5,148267 | 1,001053 | 0,690102 | -0,181058 | -0,181058 |
| % | 21,4% | -18,7% | 24,0% | 22,4% | 12,2% | -41,4% | 7,6% | -28,7% | 11,2% | 9,6% | -35,8% | -35,8% |
| Energía (€/kWh) | Potencia (€/kW y año) | |||||||||||
| 6.2TD | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| variación | 0,001153 | -0,002177 | 0,000259 | 0,000425 | 0,000077 | -0,000082 | -0,423272 | -4,775581 | 0,194848 | 0,576237 | -0,135728 | -0,135728 |
| % | 10,8% | -25,0% | 7,6% | 18,1% | 44,8% | -47,7% | -3,1% | -35,3% | 3,6% | 14,1% | -36,3% | -36,3% |


